Faites confiance à des milliers de clients satisfaits - authenticité garantie !
  • Livraison ultra-rapide
  • Paiements sécurisés
  • Garantie de satisfaction
  • Politique de retour de 30 jours

Capteur D`Impulsion De Position De Vilbrequine Jumper Boxer Ducato 2.8 HDI

Numéros de pièces: 1920 CP, 1920.CP, 1920CP

SKU: PSA1920CP Garantie: 12 mois État: Neuf original dans emballage d'origine

Quantité moyenne

receipt-refund

Retours Sans Tracas

30 jours pour le retour ou l'échange de votre achat

chevron-right
shield-check

Garantie Prolongée

Jusqu'à 2 ans de garantie sur les produits sélectionnés

chevron-right
credit-card

Options de Paiement et de Livraison Flexibles

Méthodes de paiement pratiques adaptées à vos besoins

chevron-right

Certificats et Garanties de Qualité

Citroën Logo
Pièces d'Origine
trusted
Revendeur Certifié
25+
25+ Ans sur le Marché

Marques compatibles

Brand logo: Citroen
Brand logo: Fiat
Brand logo: Iveco
Brand logo: Peugeot
Capteur D`Impulsion De Position De Vilbrequine Jumper Boxer Ducato 2.8 HDI

Capteur D`Impulsion De Position De Vilbrequine Jumper Boxer Ducato 2.8 HDI

Spécification

Numéro de pièces 1920CP
L'état technique pièce d’origne
SKU PSA1920CP
Fabricant Citroën, Peugeot, PSA
Nom de la pièce capteur de vitesse,capteur d’arbre à cames
Garantie 12 mois
Marque Citroen, Fiat, Iveco, Peugeot
Maquette Jumper 1994-2006, Jumper 2006, Ducato, Daily, Boxer 1994-2006, Boxer 2006
Fabriquant de pièces PSA – Citroen / Peugeot
Moteur 2,3 2,8 HDI 3,0 D
Nombre de phases dans l’installation de prise 3
Attention Le numéro de la pièce indiqué dans le tableau ci-dessus doit être identique avec le numéro de la pièce que vous possédez sinon cette pièce ne fonctionnera pas correctement.
Numéros OE 1920CP 1920 CP 1920.CP
badge-check
Vendeur de confiance Expérience et qualité
truck
Expédition rapide Livraison 1-3 jours
user
Support technique Aide spécialisée
Specjalista eurofrance
Vous avez des questions sur le produit ? Demandez à notre expert !

Vérifiez la compatibilité de la pièce avec votre véhicule - Capteur D`Impulsion De Position De Vilbrequine Jumper Boxer Ducato 2.8 HDI

results found
Marque Modèle Type de moteur
CITROËN JUMPER Bus (230P) (2000-09-01 - 2002-04-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (230P) (2000-09-01 - 2002-04-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) (2002-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230) (2000-09-01 - 2002-04-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) (2002-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) (2004-05-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (107.0 kW, 146.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (230L) (2000-09-01 - 2002-04-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (230L) (2000-09-01 - 2002-04-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (244) (2002-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (244) (2002-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (244) (2004-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (107.0 kW, 146.0 PS)
Marque Modèle Type de moteur
FIAT DUCATO Bus (230_) (2000-11-01 - 2002-04-01) 2.8 JTD (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (230_) (2000-11-01 - 2002-04-01) 2.8 JTD 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (244_) (2001-12-01 - ...) 2.8 JTD (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (244_) (2001-12-01 - 2006-07-01) 2.8 JTD 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (244_) (2004-04-01 - 2006-07-01) 2.8 JTD (107.0 kW, 145.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) (2000-11-01 - 2002-04-01) 2.8 JTD (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) (2001-10-01 - 2002-04-01) 2.8 JTD 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) (2001-12-01 - 2006-07-01) 2.8 JTD (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) (2001-12-01 - 2006-07-01) 2.8 JTD 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) (2004-04-01 - 2006-07-01) 2.8 JTD Power (107.0 kW, 146.0 PS)
FIAT DUCATO Van (230_) (2000-11-01 - 2002-04-01) 2.8 JTD (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Van (230_) (2000-11-01 - 2002-04-01) 2.8 JTD 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Van (244_) (2001-12-01 - 2006-07-01) 2.8 JTD 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Van (244_) (2001-12-01 - 2011-12-01) 2.8 JTD (94.0 kW, 128.0 PS)
FIAT DUCATO Van (244_) (2004-04-01 - 2006-07-01) 2.8 JTD Power (107.0 kW, 146.0 PS)
Marque Modèle Type de moteur
IVECO DAILY III Bus (1999-05-01 - 2006-05-01) 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (92.0 kW, 125.0 PS)
IVECO DAILY III Bus (1999-05-01 - 2006-05-01) 40 C 15, 50 C 15 (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY III Platform/Chassis (1999-05-01 - 2006-04-01) 29 L 11 (78.0 kW, 105.0 PS)
IVECO DAILY III Platform/Chassis (1999-05-01 - 2006-04-01) 35 S 13,35 C 13 (92.0 kW, 125.0 PS)
IVECO DAILY III Platform/Chassis (1999-05-01 - 2006-04-01) 40 C 13 (92.0 kW, 125.0 PS)
IVECO DAILY III Platform/Chassis (1999-05-01 - 2006-04-01) 50 C 11 (78.0 kW, 106.0 PS)
IVECO DAILY III Platform/Chassis (1999-05-01 - 2006-04-01) 50 C 13 (92.0 kW, 125.0 PS)
IVECO DAILY III Platform/Chassis (2001-01-01 - 2006-04-01) 50 C 15 (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY III Platform/Chassis (2001-11-01 - 2006-04-01) 29 L 9 (66.0 kW, 90.0 PS)
IVECO DAILY III Platform/Chassis (2001-11-01 - 2006-04-01) 29 L 13 (92.0 kW, 125.0 PS)
IVECO DAILY III Platform/Chassis (2001-11-01 - 2006-04-01) 35 C 9, 35 S 9 (66.0 kW, 90.0 PS)
IVECO DAILY III Platform/Chassis (2001-11-01 - 2006-04-01) 35 C 15 (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY III Platform/Chassis (2001-11-01 - 2006-04-01) 40 C 15 (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY III Platform/Chassis (2001-11-01 - 2006-04-01) 65 C 15 (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY III Van (1999-05-01 - 2006-04-01) 40 C 13 (92.0 kW, 125.0 PS)
IVECO DAILY III Van (1999-05-01 - 2007-07-01) 35 S 11 V,35 C 11 V (78.0 kW, 106.0 PS)
IVECO DAILY III Van (1999-05-01 - 2007-07-01) 35 S 13 V,35 C 13 V (92.0 kW, 125.0 PS)
IVECO DAILY III Van (1999-05-01 - 2007-07-01) 50 C 11 (78.0 kW, 106.0 PS)
IVECO DAILY III Van (1999-05-01 - 2007-07-01) 50 C 13 (92.0 kW, 125.0 PS)
IVECO DAILY III Van (2001-01-01 - 2006-04-01) 50 C 15 (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY III Van (2001-05-01 - 2007-07-01) 29 L 13 (92.0 kW, 125.0 PS)
IVECO DAILY III Van (2001-11-01 - 2006-04-01) 29 L 9 V (66.0 kW, 90.0 PS)
IVECO DAILY III Van (2001-11-01 - 2006-04-01) 35 S 9 V (66.0 kW, 90.0 PS)
IVECO DAILY III Van (2001-11-01 - 2006-04-01) 40 C 15 (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY III Van (2001-11-01 - 2006-04-01) 65 C 15 (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY III Van (2002-11-01 - 2007-07-01) 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... (107.0 kW, 146.0 PS)
Marque Modèle Type de moteur
PEUGEOT BOXER Bus (230P) (2000-11-01 - 2002-04-01) 2.8 HDI (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) (2004-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (107.0 kW, 146.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) (2000-11-01 - 2002-04-01) 2.8 HDI (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (230L) (2000-11-01 - 2002-04-01) 2.8 HDI (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (244) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (244) (2001-12-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi 4x4 (94.0 kW, 128.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (244) (2004-04-01 - 2006-06-01) 2.8 HDi (107.0 kW, 146.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (244) (2005-09-01 - 2009-09-01) 2.8 HDi (93.0 kW, 126.0 PS)
No matches found for your search.