Faites confiance à des milliers de clients satisfaits - authenticité garantie !
  • Livraison ultra-rapide
  • Paiements sécurisés
  • Garantie de satisfaction
  • Politique de retour de 30 jours

Piston Moteur Complet 058107065M B13579 VW Audi Seat Skoda Borsehung

Numéros de pièces: 058107065M, B13579

SKU: BRSB13579 Garantie: 4 ans État: Neuf original dans emballage d'origine

Quantité moyenne

receipt-refund

Retours Sans Tracas

30 jours pour le retour ou l'échange de votre achat

chevron-right
shield-check

Garantie Prolongée

Jusqu'à 2 ans de garantie sur les produits sélectionnés

chevron-right
credit-card

Options de Paiement et de Livraison Flexibles

Méthodes de paiement pratiques adaptées à vos besoins

chevron-right

Certificats et Garanties de Qualité

Borsehung Logo
Pièces d'Origine
trusted
Revendeur Certifié
25+
25+ Ans sur le Marché

Marques compatibles

Brand logo: Audi
Brand logo: Seat
Brand logo: Skoda
Brand logo: Volkswagen
Piston Moteur Complet 058107065M B13579 VW Audi Seat Skoda Borsehung

Piston Moteur Complet 058107065M B13579 VW Audi Seat Skoda Borsehung

Spécification

Numéro de pièces 058107065M, B13579
L'état technique pièce d’origne
SKU BRSB13579
Fabricant Borsehung
Nom de la pièce piston moteur sans anneau
Garantie 4 ans
Marque Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Maquette Plusieurs modèles, Plusieurs modèles, Plusieurs modèles, Plusieurs modèles
Fabriquant de pièces Borsehung
Attention Le numéro de la pièce indiqué dans le tableau ci-dessus doit être identique avec le numéro de la pièce que vous possédez sinon cette pièce ne fonctionnera pas correctement.
Numéros OE 058107065M
Numéros OE 058107099K
Numéros OEM Borsehung B13579
badge-check
Vendeur de confiance Expérience et qualité
truck
Expédition rapide Livraison 1-3 jours
user
Support technique Aide spécialisée
Specjalista eurofrance
Vous avez des questions sur le produit ? Demandez à notre expert !

Vérifiez la compatibilité de la pièce avec votre véhicule - Piston Moteur Complet 058107065M B13579 VW Audi Seat Skoda Borsehung

results found
Marque Modèle Type de moteur
AUDI A3 (8L1) (1996-09-01 - 2003-05-01) 1.8 (92.0 kW, 125.0 PS)
AUDI A4 B5 (8D2) (1994-11-01 - 2000-11-01) 1.8 (92.0 kW, 125.0 PS)
AUDI A4 B5 (8D2) (1995-01-01 - 2000-11-01) 1.8 quattro (92.0 kW, 125.0 PS)
AUDI A4 B5 Avant (8D5) (1996-01-01 - 2001-09-01) 1.8 quattro (92.0 kW, 125.0 PS)
AUDI A4 B5 Avant (8D5) (1996-02-01 - 2001-09-01) 1.8 (92.0 kW, 125.0 PS)
AUDI A6 C4 (4A2) (1995-12-01 - 1997-10-01) 1.8 (92.0 kW, 125.0 PS)
AUDI A6 C4 (4A2) (1995-12-01 - 1997-10-01) 1.8 quattro (92.0 kW, 125.0 PS)
AUDI A6 C4 Avant (4A5) (1995-12-01 - 1997-12-01) 1.8 (92.0 kW, 125.0 PS)
AUDI A6 C4 Avant (4A5) (1995-12-01 - 1997-12-01) 1.8 quattro (92.0 kW, 125.0 PS)
AUDI A6 C5 (4B2) (1997-07-01 - 2005-01-01) 1.8 (92.0 kW, 125.0 PS)
AUDI A6 C5 Avant (4B5) (1997-12-01 - 2005-01-01) 1.8 (92.0 kW, 125.0 PS)
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) (1997-01-01 - 2000-08-01) 1.8 (92.0 kW, 125.0 PS)
Marque Modèle Type de moteur
SEAT LEON (1M1) (1999-11-01 - 2006-06-01) 1.8 20V (92.0 kW, 125.0 PS)
SEAT TOLEDO II (1M2) (1998-10-01 - 2004-07-01) 1.8 20V (92.0 kW, 125.0 PS)
Marque Modèle Type de moteur
SKODA OCTAVIA I (1U2) (1996-09-01 - 2000-07-01) 1.8 (92.0 kW, 125.0 PS)
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) (1998-07-01 - 2000-07-01) 1.8 20V (92.0 kW, 125.0 PS)
Marque Modèle Type de moteur
VW BORA I (1J2) (1998-10-01 - 2005-05-01) 1.8 (92.0 kW, 125.0 PS)
VW BORA I (1J2) (1999-02-01 - 2005-05-01) 1.8 4motion (92.0 kW, 125.0 PS)
VW BORA Variant (1J6) (1999-05-01 - 2005-05-01) 1.8 4motion (92.0 kW, 125.0 PS)
VW GOLF IV (1J1) (1997-08-01 - 2005-06-01) 1.8 (92.0 kW, 125.0 PS)
VW GOLF IV (1J1) (1998-05-01 - 2005-06-01) 1.8 4motion (92.0 kW, 125.0 PS)
VW GOLF IV Variant (1J5) (1999-05-01 - 2006-06-01) 1.8 4motion (92.0 kW, 125.0 PS)
VW PASSAT B5 (3B2) (1996-10-01 - 2000-11-01) 1.8 (92.0 kW, 125.0 PS)
VW PASSAT B5 (3B2) (1996-12-01 - 2000-08-01) 1.8 Syncro/4motion (92.0 kW, 125.0 PS)
VW PASSAT B5 Variant (3B5) (1997-06-01 - 2000-11-01) 1.8 (92.0 kW, 125.0 PS)
VW PASSAT B5 Variant (3B5) (1997-06-01 - 2000-11-01) 1.8 Syncro/4motion (92.0 kW, 125.0 PS)
No matches found for your search.